| วันที่ฝึกอบรม | ชื่อผู้เข้ารับการประเมิณ |
เครื่องจักร/หน่วยงาน | กระบวนการทำงาน |
| 2021-11-16 จำนวน 1 ชม. | อุมาพร หาสวี |
NEX2 | NEX2-INSPECTION |
| หัวข้อการฝึกอบรม |
หัวข้อการฝึกอบรม |
| ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมตัวอย่างทดสอบ | 4 |
ขั้นตอนที่ 11 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 2 : การวัดค่าก๊าซ | 4 |
ขั้นตอนที่ 12 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 3 : การบันทึกค่า | 4 |
ขั้นตอนที่ 13 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 4 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 14 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 5 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 15 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 6 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 16 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 7 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 17 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 8 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 18 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 9 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 19 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 10 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 20 : | 0 |
| ผลการประเมิน : 80 % |
| วันที่ประเมิณการทำงาน : 2021-11-29 |
ผู้ให้การฝึกอบรม : จารุณี สุดสวาสดิ์ |
| | |
|