| วันที่ฝึกอบรม | ชื่อผู้เข้ารับการประเมิณ |
เครื่องจักร/หน่วยงาน | กระบวนการทำงาน |
| 2024-12-20 จำนวน 2 ชม. | อุมาพร หาสวี |
NEX2 | NEX2 การใช้งานเครื่องบำบัดอากาศ |
| หัวข้อการฝึกอบรม |
หัวข้อการฝึกอบรม |
| ขั้นตอนที่ 1 : การอ่านค่าคุณภาพน้ำ | 3 |
ขั้นตอนที่ 11 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 2 : การเลือกปั๊มสำหรับทำงาน | 4 |
ขั้นตอนที่ 12 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 3 : การเปิดระบบบำบัดอากาศ | 4 |
ขั้นตอนที่ 13 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 4 : การเปิดระบบปรับค่าph น้ำ | 4 |
ขั้นตอนที่ 14 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 5 : การเปิดระบบวาล์วส่งน้ำ | 3 |
ขั้นตอนที่ 15 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 6 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 16 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 7 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 17 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 8 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 18 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 9 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 19 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 10 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 20 : | 0 |
| ผลการประเมิน : 72 % |
| วันที่ประเมิณการทำงาน : 2024-12-27 |
ผู้ให้การฝึกอบรม : วัฒนาภิมย์ หาชัย |
| | |
|