| วันที่ฝึกอบรม | ชื่อผู้เข้ารับการประเมิณ |
เครื่องจักร/หน่วยงาน | กระบวนการทำงาน |
| 2024-12-20 จำนวน 2 ชม. | สุรพงษ์ รักษาพล |
SIGMA | SIGMA เพิ่มสินค้า,วัตถุดิบใหม่ |
| หัวข้อการฝึกอบรม |
หัวข้อการฝึกอบรม |
| ขั้นตอนที่ 1 : บันทึกรหัสสินค้าตาม X3 | 4 |
ขั้นตอนที่ 11 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกชื่อสินค้า | 4 |
ขั้นตอนที่ 12 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกหน่วยนับ | 4 |
ขั้นตอนที่ 13 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 4 : บันทึกจำนวน min stock,max stock | 4 |
ขั้นตอนที่ 14 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 5 : แก้ไขสินค้า,วัตถุดิบ | 4 |
ขั้นตอนที่ 15 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 6 : ยกเลิการใช้สินค้า,วัตถุดิบ | 3 |
ขั้นตอนที่ 16 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 7 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 17 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 8 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 18 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 9 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 19 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 10 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 20 : | 0 |
| ผลการประเมิน : 76 % |
| วันที่ประเมิณการทำงาน : 2024-12-27 |
ผู้ให้การฝึกอบรม : สยาม ปุ่มเพชร |
| | |
|