| วันที่ฝึกอบรม | ชื่อผู้เข้ารับการประเมิณ |
เครื่องจักร/หน่วยงาน | กระบวนการทำงาน |
| 2025-11-07 จำนวน 2 ชม. | จักรกฤษณ์ มาบุญ |
NEX2 | NEX2 การใช้งานเครื่องบำบัดอากาศ |
| หัวข้อการฝึกอบรม |
หัวข้อการฝึกอบรม |
| ขั้นตอนที่ 1 : การอ่านค่าคุณภาพน้ำ | 4 |
ขั้นตอนที่ 11 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 2 : การเลือกปั๊มสำหรับทำงาน | 5 |
ขั้นตอนที่ 12 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 3 : การเปิดระบบบำบัดอากาศ | 4 |
ขั้นตอนที่ 13 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 4 : การเปิดระบบปรับค่าph น้ำ | 4 |
ขั้นตอนที่ 14 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 5 : การเปิดระบบวาล์วส่งน้ำ | 5 |
ขั้นตอนที่ 15 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 6 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 16 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 7 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 17 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 8 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 18 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 9 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 19 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 10 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 20 : | 0 |
| ผลการประเมิน : 88 % |
| วันที่ประเมิณการทำงาน : 2025-12-10 |
ผู้ให้การฝึกอบรม : สยาม ปุ่มเพชร |
| | |
|