| วันที่ฝึกอบรม | ชื่อผู้เข้ารับการประเมิณ |
เครื่องจักร/หน่วยงาน | กระบวนการทำงาน |
| 2025-12-09 จำนวน 2 ชม. | อรทัย โคเมม |
SIGMA | SIGMA บันทึกการซ่อมบำรุง |
| หัวข้อการฝึกอบรม |
หัวข้อการฝึกอบรม |
| ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งการซ่อมบำรุง | 4 |
ขั้นตอนที่ 11 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกการซ่อมบำรุง | 3 |
ขั้นตอนที่ 12 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 3 : สร้างรายงานการซ่อมบำรุง | 4 |
ขั้นตอนที่ 13 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุง | 3 |
ขั้นตอนที่ 14 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 5 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 15 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 6 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 16 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 7 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 17 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 8 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 18 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 9 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 19 : | 0 |
| ขั้นตอนที่ 10 : | 0 |
ขั้นตอนที่ 20 : | 0 |
| ผลการประเมิน : 70 % |
| วันที่ประเมิณการทำงาน : 2026-01-22 |
ผู้ให้การฝึกอบรม : สยาม ปุ่มเพชร |
| | |
|