[PKG STOCK]

Nex

PACKAGING GOODS STOCK OVERVIEW

Search

ShorStock UnderMinStock OverMaxStock July 26 August 26 September 26 October 26 November 26
ItemCode Name TodayStock Received StockOut EndStock Received StockOut Stock Received StockOut Stock Received StockOut Stock Received StockOut Stock
PKG00000001 CORE-#800 420 0 80 340 0 340 0 340 0 340 0 340
PKG00000002 CORE-#800W12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000003 CORE-MOT50T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000004 CORE-T15-#7000K 254 0 18 236 0 236 0 236 0 236 0 236
PKG00000005 CORE-T5-#SNP 150 0 27 123 0 123 0 123 0 123 0 123
PKG00000006 CORE-T15-#886W15 362 0 18 344 0 344 0 344 0 344 0 344
PKG00000007 CORE-T5-#886W15 250 0 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250
PKG00000008 ANGLE PAPER 200 0 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200
PKG00000009 CARDBOARD 175 500 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675
PKG00000010 BOX-#886 310 0 0 310 0 310 0 310 0 310 0 310
PKG00000012 BOX-#800 500 0 114 386 0 386 0 386 0 386 0 386
PKG00000013 BOX-#SNP 0 0 13 -13 0 -13 0 -13 0 -13 0 -13
PKG00000014 EDGE-JUMBO 650 0 0 650 0 650 0 650 0 650 0 650
PKG00000015 BOX-#800W12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000016 BOX-#886W15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000020 BX-180x180x1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000021 CORE-I6-#700 250 0 12 238 0 238 0 238 0 238 0 238
PKG00000022 CORE-T5-#886 150 0 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150
PKG00000023 BX-240x240x320 21 0 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21
PKG00000024 BX-240x240x420 78 0 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78
PKG00000025 PALET-#886W15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000026 PALET-THAI 32 0 4 28 0 28 0 28 0 28 0 28
PKG00000027 PALET-EXPORT 11 0 30 -19 0 -19 0 -19 0 -19 0 -19
PKG00000028 SIDE-#G88 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8
PKG00000029 PALET-#G88 5 0 12 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7
PKG00000030 PLYWOOD-#SNN10 25 0 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25
PKG00000031 BOX-H500 360 0 0 360 0 360 0 360 0 360 0 360
PKG00000032 BOX-H600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000033 BOX-H740 390 0 0 390 0 390 0 390 0 390 0 390
PKG00000034 BOX-H330 210 0 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210
PKG00000035 BOX-#SNN-W10 210 0 3 207 0 207 0 207 0 207 0 207
PKG00000036 BOX-#SNN-W12 440 0 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440
PKG00000037 CORE-T15-#7000V 165 0 120 45 0 45 0 45 0 45 0 45
PKG00000038 CORE-T5-#SNN-W12 420 0 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420
PKG00000040 PC-I2.5T4L2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKG00000041 พลาสติกคัฟ-#G88 48 0 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48
PKG00000042 CORE-T15-#G88 380 0 12 368 0 368 0 368 0 368 0 368
PKG00000043 CORE-#800W13 450 0 0 450 0 450 0 450 0 450 0 450
PKG00000044 BOX-#800W13 590 0 0 590 0 590 0 590 0 590 0 590
PKG00000045 BOX-#886W15 475 0 0 475 0 475 0 475 0 475 0 475
PKG00000046 PALET-#886W15 7 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
PKG00000047 PLYWOOD-#886W15 71 0 0 71 0 71 0 71 0 71 0 71
PKG00000048 CORE-I2.5-#886 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000
PKG00000049 #886 1200 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
PKG00000050 กล่อง #886 1200 350 0 0 350 0 350 0 350 0 350 0 350
PKG00000051 PALET-#886W12 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
Total 46 Item